<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freiesgrafikdesign</title>
	<atom:link href="http://www.freiesgrafikdesign.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freiesgrafikdesign.de</link>
	<description>Grafikdesign Frank Ortmann</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 07:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>European Design Awards 2013 ‒ Bronze für Frank Ortmann und Martin Z. Schröder</title>
		<link>http://www.freiesgrafikdesign.de/arbeiten/european-design-awards-2013-bronze-fuer-frank-ortmann-und-martin-z-schroeder/</link>
		<comments>http://www.freiesgrafikdesign.de/arbeiten/european-design-awards-2013-bronze-fuer-frank-ortmann-und-martin-z-schroeder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 13:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[award-winning]]></category>
		<category><![CDATA[Book & editorial Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ED-Awards]]></category>
		<category><![CDATA[European Design Awards 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Ortmann]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Z. Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftbild]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Winner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freiesgrafikdesign.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[»Celebrating Creative Brilliance« lautete das Motto der diesjährigen European Design Awards (Europäischer Designpreis). Am vergangenen Wochenende, zum Abschluss der Design Week Conference in Belgrad, wurden die Gewinner bekannt gegeben. Für die Gestaltung der Sonderausgabe »Schriftbild« der Süddeutschen Zeitung (2012) wurden mein &#8230; <a href="http://www.freiesgrafikdesign.de/arbeiten/european-design-awards-2013-bronze-fuer-frank-ortmann-und-martin-z-schroeder/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-850" alt="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2013/06/fgd-edaward-bronze-2013.jpg" width="344" height="195" /></p>
<p>»Celebrating Creative Brilliance« lautete das Motto der diesjährigen European Design Awards (Europäischer Designpreis). Am vergangenen Wochenende, zum Abschluss der Design Week Conference in Belgrad, wurden die Gewinner bekannt gegeben. Für die Gestaltung der Sonderausgabe »Schriftbild« der Süddeutschen Zeitung (2012) wurden mein Kollege Martin Z. Schröder und ich mit Bronze in der Kategorie »Book &amp; Editorial Illustration« ausgezeichnet. Die European Design Awards (auch bekannt als ED-Awards) werden jährlich von vierzehn Redaktionen hochprofilierter Design-Fachzeitschriften ausgerichtet und juriert, unterstützt durch den Weltdachverband für Grafikdesign und visuelle Kommunikation (Icograda). Alle Gewinnerarbeiten werden in einem Katalog veröffentlicht, der in Kürze erscheint.</p>
<p><a title="Im Archiv nachlesen (Süddeutsche Zeitung Sonderausgabe)" href="http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/sueddeutsche-zeitung-sonderausgabe-schriftbild-schoenheit-der-sprache/" target="_blank">Über die Sonderausgabe »Schriftbild« der Süddeutschen Zeitung</a><br />
<a title="Link zur offiziellen Website der European Design Awards in neuem Tab/Fenster" href="http://www.europeandesign.org/ed-awards/winners/illustrations/21-book-editorial-illustration/" target="_blank">www.europeandesign.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freiesgrafikdesign.de/arbeiten/european-design-awards-2013-bronze-fuer-frank-ortmann-und-martin-z-schroeder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Ortmann in der novum ‒ World of Graphic Design 01/13</title>
		<link>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/frank-ortmann-in-der-novum-world-of-graphic-design-01-13/</link>
		<comments>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/frank-ortmann-in-der-novum-world-of-graphic-design-01-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[black letter]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[custom type]]></category>
		<category><![CDATA[design magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Ortmann]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Here's to life's riches]]></category>
		<category><![CDATA[Lettering]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[novum]]></category>
		<category><![CDATA[novum 01/13]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[type design]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[World of Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freiesgrafikdesign.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Seit Dezember ist die Januar-Ausgabe (01/13) der internationalen Designzeitschrift novum ‒ World of Graphic Design erhältlich, in der sich ein 6-seitiger Artikel über meine Arbeit findet. Noch erfreulicher ist, dass ich auch das Cover dieser Ausgabe gestalten durfte. Das Motiv, &#8230; <a href="http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/frank-ortmann-in-der-novum-world-of-graphic-design-01-13/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Seit Dezember ist die Januar-Ausgabe (01/13) der internationalen Designzeitschrift novum ‒ World of Graphic Design erhältlich, in der sich ein 6-seitiger Artikel über meine Arbeit findet. Noch erfreulicher ist, dass ich auch das Cover dieser Ausgabe gestalten durfte. Das Motiv, eine hierfür frei erfundene und komplett eigenhändig geformte »Schriftfantasie«, wurde mit den Sonderfarben Weiß und Metallic-Weinrot veredelt und auf drei verschiedene Farbvarianten des neuen Papiers »Materica« von Fedrigoni gedruckt. Das Heft ist also in gleich drei schmucken Versionen unterwegs.</span></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-801" title="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2013/01/fgd-novum-01-2013-cover-acqua-ortmann.jpg" alt="" width="583" height="570" /></p>
<p>Wie sämtliche Ausgaben dieser Zeitschrift seit 1924, bekommt auch diese anschließend ihren Platz in der Neuen Sammlung der Pinakothek der Moderne München und bleibt dort jederzeit einsehbar. Mein besonderer Dank für diese schöne Veröffentlichung, die mir viel bedeutet, gilt novum-Chefredakteurin Bettina Schulz, ihrer Stellvertreterin Christine Moosmann und Art Director Oliver Klyne. Auch meinen Internet-Lesern wünsche ich alles Gute für 2013 und sage zuversichtlich: »Hereʼs to the new year!«</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-819" title="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2013/01/fgd-novum-01-2013-title-lettering-ortmann.jpg" alt="" width="505" height="560" /></p>
<p>Oben: die wesentliche Schriftkomposition für das Titelblatt der novum 01/13. Unten: die drei Ausführungen des Hefts in den Farben Verdigris, Kraft und Acqua. Einzelhefte können bei der Stiebner Verlag GmbH nachbestellt werden.</p>
<p><a title="Link zur PDF-Version des Artikels in neuem Tab/Fenster" href="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2013/01/novum0113_Showroom_FrankOrtmann.pdf" target="_blank">Zum Artikel über Frank Ortmann in der novum 01/13</a>  (PDF, 620kB)<br />
<a title="Link zur Website der Zeitschrift novum in neuem Tab/Fenster" href="http://www.novumnet.de" target="_blank">www.novumnet.de</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-804" title="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2013/01/fgd-novum-01-2013-cover-colors.jpg" alt="" width="640" height="280" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/frank-ortmann-in-der-novum-world-of-graphic-design-01-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Tintentanz« beim Verlag Hermann Schmidt Mainz erschienen</title>
		<link>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/tintentanz-beim-verlag-hermann-schmidt-mainz-erschienen/</link>
		<comments>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/tintentanz-beim-verlag-hermann-schmidt-mainz-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 10:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Buchgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftgrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freiesgrafikdesign.de/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Im Oktober ist das Buch »Tintentanz – Die Ausdruckskraft der eigenen Handschrift entdecken« beim Verlag Hermann Schmidt Mainz erschienen. Der auf hochambitionierte Titel ausgerichtete Verlag mit dem Aldusblatt zählt zu den führenden Fachverlagen für Typografie und Grafikdesign im deutschsprachigen Raum. Die &#8230; <a href="http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/tintentanz-beim-verlag-hermann-schmidt-mainz-erschienen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Oktober ist das Buch »Tintentanz – Die Ausdruckskraft der eigenen Handschrift entdecken« beim Verlag Hermann Schmidt Mainz erschienen. Der auf hochambitionierte Titel ausgerichtete Verlag mit dem Aldusblatt zählt zu den führenden Fachverlagen für Typografie und Grafikdesign im deutschsprachigen Raum. Die Autoren des Buches sind mein Hochschullehrer Hans-Jürgen Willuhn (früher Student bei Albert Kapr, Diplomgrafiker, Meisterkalligraf und Schriftlehrer – seit über fünfzig Jahren »der Schrift verschrieben«) und meine Kommilitonin Pauline Altmann, eine ausgezeichnete Grafikdesignerin, Typografin und Buchgestalterin.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-775" title="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2012/12/fgd-tintentanz-cover.jpg" alt="" width="490" height="609" /></p>
<p>© Foto: Pauline Altmann / Hans-Jürgen Willuhn / Verlag Hermann Schmidt Mainz</p>
<p>Mit von der Partie sind auch einige meiner schriftgrafischen Arbeiten aus dem Studium, worüber ich sehr erfreut bin. Dazu zählt das kalligrafische Einbandmotiv, das einst meiner »Feder« entsprang, und zwar nach der wertvollen Begegnung mit Hans-Jürgen Willuhn, dem ich viel zu verdanken habe. Mit diesem Buch kommt nun sein äußerst frisches Kalligrafiekonzept in die Form eines reich bebilderten, exzellent gestalteten Anleitungsbuches. Dabei wird Kalligrafie nicht als ermüdendes Einstudieren »richtiger« Buchstaben verstanden, sondern als das »abenteuerliche Zusammenspiel von Schreibgerät, Schreibflüssigkeit und Beschreibstoff – koordiniert und realisiert durch die Individualität des Schreibenden« (Hans-Jürgen Willuhn).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-768" title="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2012/12/fgd-tintentanz-pessoa-ortmann.jpg" alt="" width="500" height="485" /></p>
<p>»Tintentanz« ist ein Plädoyer für die (Wieder)Entdeckung der Vielfältigkeit des Skripturalen als natürliche, persönliche Ausdrucksform und die ästhetische Qualität ungezwungener, rhythmischer Schriftbilder, welche sich für lebendige Botschaften ebenso gut eignen, wie für originelle Illustrationen, Muster und Vignetten – ein bereicherndes Kontrastprogramm zu Fonts und Geometrie. Gestalter sowie Freunde der Schriftgrafik und Buchkunst wird dieser (keineswegs nur schwarzweiße!) Halbleinenband beglücken. »Belehren« wird er nur diejenigen, die glauben, Kalligrafie höre bei manierierten Glückwunschkarten, exerzierter Schönschrift und altmodischen Urkunden auf.</p>
<p><a title="Link zur offiziellen Website des Buches in neuem Tab/Fenster" href="http://www.tintentanz.de" target="_blank">www.tintentanz.de</a><br />
<a title="Link zur Website des Verlags in neuem Tab/Fenster" href="http://www.typografie.de" target="_blank">www.typografie.de</a> (Verlag Hermann Schmidt Mainz)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/tintentanz-beim-verlag-hermann-schmidt-mainz-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Ortmann gestaltet Rowohlt-Cover für den neuen Roman von Martin Walser</title>
		<link>http://www.freiesgrafikdesign.de/arbeiten/frank-ortmann-gestaltet-rowohlt-cover-fuer-den-neuen-roman-von-martin-walser/</link>
		<comments>http://www.freiesgrafikdesign.de/arbeiten/frank-ortmann-gestaltet-rowohlt-cover-fuer-den-neuen-roman-von-martin-walser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 12:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Buchgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Das 13. Kapitel]]></category>
		<category><![CDATA[Das dreizehnte Kapitel]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Ortmann]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Walser]]></category>
		<category><![CDATA[Roman]]></category>
		<category><![CDATA[Rowohlt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freiesgrafikdesign.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[www.rowohlt.de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-738" title="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2012/06/fgd-martin-walser-das-dreizehnte-kapitel-ortmann-2012.jpg" alt="" width="640" height="683" /></p>
<p><a title="Link zur Website des Rowohlt Verlags in neuem Tab/Fenster" href="http://www.rowohlt.de" target="_blank">www.rowohlt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freiesgrafikdesign.de/arbeiten/frank-ortmann-gestaltet-rowohlt-cover-fuer-den-neuen-roman-von-martin-walser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süddeutsche Zeitung Sonderausgabe »Schriftbild – Schönheit der Sprache«</title>
		<link>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/sueddeutsche-zeitung-sonderausgabe-schriftbild-schoenheit-der-sprache/</link>
		<comments>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/sueddeutsche-zeitung-sonderausgabe-schriftbild-schoenheit-der-sprache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Ortmann]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Z. Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit der Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftbild]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freiesgrafikdesign.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit dem Kollegen und Schweizerdegen meines Vertrauens Martin Z. Schröder, gestaltete ich im Frühjahr die Sonderausgabe »Schriftbild« der Süddeutschen Zeitung. Am 10. März 2012 erschien als Beilage der SZ Nr. 59 das achtseitige Wochenende Spezial: Schönheit der Sprache, in &#8230; <a href="http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/sueddeutsche-zeitung-sonderausgabe-schriftbild-schoenheit-der-sprache/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit dem Kollegen und Schweizerdegen meines Vertrauens Martin Z. Schröder, gestaltete ich im Frühjahr die Sonderausgabe »Schriftbild« der Süddeutschen Zeitung. Am 10. März 2012 erschien als Beilage der SZ Nr. 59 das achtseitige Wochenende Spezial: Schönheit der Sprache, in welchem Fotos einmal gänzlich verboten waren – eine »Hommage an die Druckkunst und die Schönheit des geschriebenen Wortes« [SZ]. Lediglich erlesene Satzschriften, Zierelemente und Kalligrafie, wie sie auch der klassische Buchdruck hätte abbilden könnnen, sollten diese außerordentliche Wochenendbeilage ausstatten. Das Konzept – letztlich ein kurzer Streifzug durch die Schriftgeschichte vom Mittelalter bis zur Neuzeit – die typografische und farbliche Ausstattung, das Seitenlayout sowie die Anfertigung sämtlicher ausschmückender Elemente vertraute man dabei gänzlich unserem Geschmack an. Der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, hier insbesondere Gustav Seibt und Alex Rühle, sei dafür noch einmal herzlich gedankt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-659" title="" alt="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2012/03/fgd-sueddeutsche-calligraphy-ortmann.jpg" width="640" height="250" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-689" title="" alt="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2012/03/fgd-sz59-schriftbild-6-7.jpg" width="640" height="465" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-690" title="" alt="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2012/03/fgd-sz59-schriftbild-4-3.jpg" width="640" height="465" /></p>
<p>Vier der insgesamt acht Zeitungsseiten, Satzspiegel 371 × 529 mm. Wer sich für Schrift und Sprache begeistert und beispielsweise Lust hat, Gustav Seibt einmal in Fraktur zu lesen, oder Max Goldt in der Prillwitz – eine seltener gesehene Meisterleistung deutscher klassizistischer Typografie und ein würdiges Pendant zur französichen Didot und der italienischen Bodoni – dem sei dieses bibliophile Sammlerstück wärmstens emfohlen. Auch eine E-Book-Version wurde gestaltet und ist beim Verlag erhältlich. Desweiteren schrieben thematisch für diese Sonderausgabe: Nora Bossong, Franzobel, Durs Grünbein, Steffen Jacobs, Joachim Käppner, Hilmar Klute, Gerhard Matzig, Renate Meinhof, Lothar Müller, Kolja Reichert (interviewte W.J.T. Mitchell), Alex Rühle, Hermann Unterstöger und Ror Wolf.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-641" title="" alt="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2012/03/fgd-sz59-schriftbild-details-ortmann.jpg" width="640" height="465" /></p>
<p><a title="Link zur Website der Süddeutschen Zeitung in neuem Tab/Fenster" href="http://www.sueddeutsche.de/" target="_blank">www.sueddeutsche.de</a><br />
<a title="Link zur Website von Martin Z. Schröder in neuem Tab/Fenster" href="http://www.druckerey.de" target="_blank">www.druckerey.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/sueddeutsche-zeitung-sonderausgabe-schriftbild-schoenheit-der-sprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remake eines Klassikers innerhalb der Max-Goldt-Reihe</title>
		<link>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/remake-eines-klassikers-innerhalb-der-max-goldt-reihe/</link>
		<comments>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/remake-eines-klassikers-innerhalb-der-max-goldt-reihe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 11:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Buchcover]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtitel]]></category>
		<category><![CDATA[Covergestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Ortmann]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[handgezeichnet]]></category>
		<category><![CDATA[Max Goldt]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Remake]]></category>
		<category><![CDATA[Rowohlt]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freiesgrafikdesign.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich dieser Tage das Taschenbuch »Vom Zauber des seitlich dran Vorbeigehens« im Handel kauft, erhält diesen mittlerweile zum 6. Mal aufgelegten Max-Goldt-Klassiker in einem neugestalteten, handgezeichneten Cover. Mit der Neugestaltung, passend zu den Goldt-Büchern »QQ« und »Ein Buch namens &#8230; <a href="http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/remake-eines-klassikers-innerhalb-der-max-goldt-reihe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-621" title="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2012/03/fgd-max-goldt-qq-zimbo-zauber.jpg" alt="" width="640" height="334" /></p>
<p>Wer sich dieser Tage das Taschenbuch »Vom Zauber des seitlich dran Vorbeigehens« im Handel kauft, erhält diesen mittlerweile zum 6. Mal aufgelegten Max-Goldt-Klassiker in einem neugestalteten, handgezeichneten Cover. Mit der Neugestaltung, passend zu den Goldt-Büchern »QQ« und »Ein Buch namens Zimbo« (Cover, die ich in den Jahren zuvor gestaltet habe), hatten mich der Schriftsteller und der Rowohlt Verlag Ende 2011 beauftragt.</p>
<p><a title="Link zur Website des Rowohlt Verlags in neuem Tab/Fenster" href="http://www.rowohlt.de" target="_blank">www.rowohlt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/remake-eines-klassikers-innerhalb-der-max-goldt-reihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy new year!</title>
		<link>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/happy-new-year-2012/</link>
		<comments>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/happy-new-year-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[custom type]]></category>
		<category><![CDATA[frohes neues jahr]]></category>
		<category><![CDATA[grüße]]></category>
		<category><![CDATA[grußkarte]]></category>
		<category><![CDATA[jahreswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[kundenpost]]></category>
		<category><![CDATA[neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freiesgrafikdesign.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-595" title="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2012/01/fgd-happy2012.jpg" alt="" width="490" height="853" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/happy-new-year-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Ortmann zeichnet Filmtitel für »The Gift« von Andrew (Griff) Griffin</title>
		<link>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/frank-ortmann-zeichnet-filmtitel-fur-%c2%bbthe-gift%c2%ab-von-andrew-griff-griffin/</link>
		<comments>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/frank-ortmann-zeichnet-filmtitel-fur-%c2%bbthe-gift%c2%ab-von-andrew-griff-griffin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Englische Schreibschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Filmtitel]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Ortmann]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Griff]]></category>
		<category><![CDATA[Hand Lettering]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[ornamental]]></category>
		<category><![CDATA[ornate]]></category>
		<category><![CDATA[Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Pointed]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzfeder]]></category>
		<category><![CDATA[Storknest]]></category>
		<category><![CDATA[Title Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freiesgrafikdesign.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Der britische Filmemacher Andrew Griffin (links) mit Kamerateam bei den Dreharbeiten zu »The Gift« Der kalligrafische Filmtitel Szenen aus »The Gift« (2011) mit Kate Dickie als Georgie und David McKay als Ian © Fotos: Stork Nest Films www.storknest.co.uk www.imdb.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der britische Filmemacher Andrew Griffin (links) mit Kamerateam bei den Dreharbeiten zu »The Gift«</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-533" title="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2011/10/fgd-thegift-team.jpg" alt="" width="640" height="428" /></p>
<p>Der kalligrafische Filmtitel</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-559" title="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2011/10/fgd-thegift-title-ortmann.jpg" alt="" width="640" height="360" /></p>
<p>Szenen aus »The Gift« (2011) mit Kate Dickie als Georgie und David McKay als Ian</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-549" title="" src="http://www.freiesgrafikdesign.de/wp-content/uploads/2011/10/fgd-thegift-stills.jpg" alt="" width="638" height="491" /></p>
<p>© Fotos: Stork Nest Films</p>
<p><a title="Link zur offiziellen Website von The Gift in neuem Tab/Fenster" href="http://www.storknest.co.uk" target="_blank">www.storknest.co.uk</a><br />
<a title="Link zu The Gift in der Internet Movie Database in neuem Tab/Fenster" href="http://www.imdb.com/title/tt2011289/" target="_blank">www.imdb.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/frank-ortmann-zeichnet-filmtitel-fur-%c2%bbthe-gift%c2%ab-von-andrew-griff-griffin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Ortmann entwickelt Markenlogo für Stuttgarter Traditionsunternehmen Shmueloff</title>
		<link>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/frank-ortmann-entwickelt-markenlogo-fur-stuttgarter-traditionsunternehmen-shmueloff/</link>
		<comments>http://www.freiesgrafikdesign.de/allgemein/frank-ortmann-entwickelt-markenlogo-fur-stuttgarter-traditionsunternehmen-shmueloff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Antiquitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Feiner Schmuck]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Ortmann]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[High Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Shmueloff]]></category>
		<category><![CDATA[Signet]]></category>

